J10

🌐 Human History

Era & Cycle GPC Gregorian
1(i) 442 3556
2(ii) 443 3555
3(iii) 444 3554
4(iv) 445 3553
5(v) 446 3552
6(vi) 447 3551
7(vii) 448 3550
8(i) 449 3549
9(ii) 450 3548
10(iii) 451 3547
11(iv) 452 3546
12(v) 453 3545
13(vi) 454 3544
14(vii) 455 3543
15(i) 456 3542
16(ii) 457 3541
17(iii) 458 3540
18(iv) 459 3539
19(v) 460 3538
20(vi) 461 3537
21(vii) 462 3536
22(i) 463 3535
23(ii) 464 3534
24(iii) 465 3533
25(iv) 466 3532
26(v) 467 3531
27(vi) 468 3530
28(vii) 469 3529
29(i) 470 3528
30(ii) 471 3527
31(iii) 472 3526
32(iv) 473 3525
33(v) 474 3524
34(vi) 475 3523
35(vii) 476 3522
36(i) 477 3521
37(ii) 478 3520
38(iii) 479 3519
39(iv) 480 3518
40(v) 481 3517
41(vi) 482 3516
42(vii) 483 3515
43(i) 484 3514
44(ii) 485 3513
45(iii) 486 3512
46(iv) 487 3511
47(v) 488 3510
48(vi) 489 3509
49(vii) 490 3508

Comments

Popular posts from this blog

Human History

Advantages

J123