J50

🌐 Human History

Era & Cycle GPC Gregorian
1(i) 2402 1596
2(ii) 2403 1595
3(iii) 2404 1594
4(iv) 2405 1593
5(v) 2406 1592
6(vi) 2407 1591
7(vii) 2408 1590
8(i) 2409 1589
9(ii) 2410 1588
10(iii) 2411 1587
11(iv) 2412 1586
12(v) 2413 1585
13(vi) 2414 1584
14(vii) 2415 1583
15(i) 2416 1582
16(ii) 2417 1581
17(iii) 2418 1580
18(iv) 2419 1579
19(v) 2420 1578
20(vi) 2421 1577
21(vii) 2422 1576
22(i) 2423 1575
23(ii) 2424 1574
24(iii) 2425 1573
25(iv) 2426 1572
26(v) 2427 1571
27(vi) 2428 1570
28(vii) 2429 1569
29(i) 2430 1568
30(ii) 2431 1567
31(iii) 2432 1566
32(iv) 2433 1565
33(v) 2434 1564
34(vi) 2435 1563
35(vii) 2436 1562
36(i) 2437 1561
37(ii) 2438 1560
38(iii) 2439 1559
39(iv) 2440 1558
40(v) 2441 1557
41(vi) 2442 1556
42(vii) 2443 1555
43(i) 2444 1554
44(ii) 2445 1553
45(iii) 2446 1552
46(iv) 2447 1551
47(v) 2448 1550
48(vi) 2449 1549
49(vii) 2450 1548

Comments

Popular posts from this blog

Human History

Advantages

J123