J123


🌴 J123 - 6028

7 - S861 - 6027 13 Mar 2030

  • Gregorian vii 6027 13 Mar 2030
  • Gregorian vi 6026 14 Mar 2029
  • Gregorian v 6025 15 Mar 2028
  • Gregorian iv 6024 17 Mar 2027
  • Gregorian iii 6023 18 Mar 2026
  • Gregorian ii 6022 19 Mar 2025
  • Gregorian i 6021 20 Mar 2024

6 - S860 - 6020 8 Mar 2023

  • Gregorian vii 6020 8 Mar 2023
  • Gregorian vi 6019 9 Mar 2022
  • Gregorian v 6018 10 Mar 2021
  • Gregorian iv 6017 11 Mar 2020
  • Gregorian iii 6016 13 Mar 2019
  • Gregorian ii 6015 14 Mar 2018
  • Gregorian i 6014 15 Mar 2017

5 - S859 - 6013 9 Mar 2016

  • Gregorian vii 6013 9 Mar 2016
  • Gregorian vi 6012 11 Mar 2015
  • Gregorian v 6011 12 Mar 2014
  • Gregorian iv 6010 13 Mar 2013
  • Gregorian iii 6009 14 Mar 2012
  • Gregorian ii 6008 16 Mar 2011
  • Gregorian i 6007 17 Mar 2010

4 - S858 - 6006 11 Mar 2009

  • Gregorian vii 6006 11 Mar 2009
  • Gregorian vi 6005 12 Mar 2008
  • Gregorian v 6004 14 Mar 2007
  • Gregorian iv 6003 15 Mar 2006
  • Gregorian iii 6002 16 Mar 2005
  • Gregorian ii 6001 17 Mar 2004
  • Gregorian i 6000 19 Mar 2003

3 - S857 - 5999 13 Mar 2002

  • Gregorian vii 5999 13 Mar 2002
  • Gregorian vi 5998 14 Mar 2001
  • Gregorian v 5997 15 Mar 2000
  • Gregorian iv 5996 17 Mar 1999
  • Gregorian iii 5995 18 Mar 1998
  • Gregorian ii 5994 19 Mar 1997
  • Gregorian i 5993 20 Mar 1996

2 - S856 - 5992 15 Mar 1995

  • Gregorian vii 5992 15 Mar 1995
  • Gregorian vi 5991 16 Mar 1994
  • Gregorian v 5990 17 Mar 1993
  • Gregorian iv 5989 18 Mar 1992
  • Gregorian iii 5988 20 Mar 1991
  • Gregorian ii 5987 21 Mar 1990
  • Gregorian i 5986 22 Mar 1989

1 - S855 - 5985 16 Mar 1988

  • Gregorian vii 5985 16 Mar 1988
  • Gregorian vi 5984 18 Mar 1987
  • Gregorian v 5983 19 Mar 1986
  • Gregorian iv 5982 20 Mar 1985
  • Gregorian iii 5981 21 Mar 1984
  • Gregorian ii 5980 23 Mar 1983
  • Gregorian i 5979 24 Mar 1982

🌴 J122 - 5979

7 - S854 - 5978 11 Mar 1981

  • Gregorian vii 5978 11 Mar 1981
  • Gregorian vi 5977 12 Mar 1980
  • Gregorian v 5976 14 Mar 1979
  • Gregorian iv 5975 15 Mar 1978
  • Gregorian iii 5974 16 Mar 1977
  • Gregorian ii 5973 17 Mar 1976
  • Gregorian i 5972 19 Mar 1975

6 - S853 - 5971 13 Mar 1974

  • Gregorian vii 5971 13 Mar 1974
  • Gregorian vi 5970 14 Mar 1973
  • Gregorian v 5969 15 Mar 1972
  • Gregorian iv 5968 17 Mar 1971
  • Gregorian iii 5967 18 Mar 1970
  • Gregorian ii 5966 19 Mar 1969
  • Gregorian i 5965 20 Mar 1968

5 - S852 - 5964 22 Mar 1967

  • Gregorian vii 5964 22 Mar 1967
  • Gregorian vi 5963 23 Mar 1966
  • Gregorian v 5962 24 Mar 1965
  • Gregorian iv 5961 25 Mar 1964
  • Gregorian iii 5960 27 Mar 1963
  • Gregorian ii 5959 28 Mar 1962
  • Gregorian i 5958 29 Mar 1961

4 - S851 - 5957 23 Mar 1960

  • Gregorian vii 5957 23 Mar 1960
  • Gregorian vi 5956 25 Mar 1959
  • Gregorian v 5955 26 Mar 1958
  • Gregorian iv 5954 27 Mar 1957
  • Gregorian iii 5953 28 Mar 1956
  • Gregorian ii 5952 30 Mar 1955
  • Gregorian i 5951 31 Mar 1954

3 - S850 - 5950 18 Mar 1953

  • Gregorian vii 5950 18 Mar 1953
  • Gregorian vi 5949 19 Mar 1952
  • Gregorian v 5948 21 Mar 1951
  • Gregorian iv 5947 22 Mar 1950
  • Gregorian iii 5946 23 Mar 1949
  • Gregorian ii 5945 24 Mar 1948
  • Gregorian i 5944 26 Mar 1947

2 - S849 - 5943 20 Mar 1946

  • Gregorian vii 5943 20 Mar 1946
  • Gregorian vi 5942 21 Mar 1945
  • Gregorian v 5941 22 Mar 1944
  • Gregorian iv 5940 24 Mar 1943
  • Gregorian iii 5939 25 Mar 1942
  • Gregorian ii 5938 26 Mar 1941
  • Gregorian i 5937 27 Mar 1940

1 - S848 - 5936 22 Mar 1939

  • Gregorian vii 5936 22 Mar 1939
  • Gregorian vi 5935 23 Mar 1938
  • Gregorian v 5934 24 Mar 1937
  • Gregorian iv 5933 25 Mar 1936
  • Gregorian iii 5932 27 Mar 1935
  • Gregorian ii 5931 28 Mar 1934
  • Gregorian i 5930 29 Mar 1933









Comments

Popular posts from this blog

Human History

Advantages