J102

🌐 Human History

Era & Cycle GPC Gregorian
1(i) 4950 953
2(ii) 4951 954
3(iii) 4952 955
4(iv) 4953 956
5(v) 4954 957
6(vi) 4955 958
7(vii) 4956 959
8(i) 4957 960
9(ii) 4958 961
10(iii) 4959 962
11(iv) 4960 963
12(v) 4961 964
13(vi) 4962 965
14(vii) 4963 966
15(i) 4964 967
16(ii) 4965 968
17(iii) 4966 969
18(iv) 4967 970
19(v) 4968 971
20(vi) 4969 972
21(vii) 4970 973
22(i) 4971 974
23(ii) 4972 975
24(iii) 4973 976
25(iv) 4974 977
26(v) 4975 978
27(vi) 4976 979
28(vii) 4977 980
29(i) 4978 981
30(ii) 4979 982
31(iii) 4980 983
32(iv) 4981 984
33(v) 4982 985
34(vi) 4983 986
35(vii) 4984 987
36(i) 4985 988
37(ii) 4986 989
38(iii) 4987 990
39(iv) 4988 991
40(v) 4989 992
41(vi) 4990 993
42(vii) 4991 994
43(i) 4992 995
44(ii) 4993 996
45(iii) 4994 997
46(iv) 4995 998
47(v) 4996 999
48(vi) 4997 1000
49(vii) 4998 1001

Comments

Popular posts from this blog

Human History

Advantages

J123