J103

🌐 Human History

Era & Cycle GPC Gregorian
1(i) 4999 1002
2(ii) 5000 1003
3(iii) 5001 1004
4(iv) 5002 1005
5(v) 5003 1006
6(vi) 5004 1007
7(vii) 5005 1008
8(i) 5006 1009
9(ii) 5007 1010
10(iii) 5008 1011
11(iv) 5009 1012
12(v) 5010 1013
13(vi) 5011 1014
14(vii) 5012 1015
15(i) 5013 1016
16(ii) 5014 1017
17(iii) 5015 1018
18(iv) 5016 1019
19(v) 5017 1020
20(vi) 5018 1021
21(vii) 5019 1022
22(i) 5020 1023
23(ii) 5021 1024
24(iii) 5022 1025
25(iv) 5023 1026
26(v) 5024 1027
27(vi) 5025 1028
28(vii) 5026 1029
29(i) 5027 1030
30(ii) 5028 1031
31(iii) 5029 1032
32(iv) 5030 1033
33(v) 5031 1034
34(vi) 5032 1035
35(vii) 5033 1036
36(i) 5034 1037
37(ii) 5035 1038
38(iii) 5036 1039
39(iv) 5037 1040
40(v) 5038 1041
41(vi) 5039 1042
42(vii) 5040 1043
43(i) 5041 1044
44(ii) 5042 1045
45(iii) 5043 1046
46(iv) 5044 1047
47(v) 4045 1048
48(vi) 5046 1049
49(vii) 5047 1050

Comments

Popular posts from this blog

Human History

Advantages

J123