J104

🌐 Human History

Era & Cycle GPC Gregorian
1(i) 5048 1051
2(ii) 5049 1052
3(iii) 5050 1053
4(iv) 5051 1054
5(v) 5052 1055
6(vi) 5053 1056
7(vii) 5054 1057
8(i) 5055 1058
9(ii) 5056 1059
10(iii) 5057 1060
11(iv) 5058 1061
12(v) 5059 1062
13(vi) 5060 1063
14(vii) 5061 1064
15(i) 5062 1065
16(ii) 5063 1066
17(iii) 5064 1067
18(iv) 5065 1068
19(v) 5066 1069
20(vi) 5067 1070
21(vii) 5068 1071
22(i) 5069 1072
23(ii) 5070 1073
24(iii) 5071 1074
25(iv) 5072 1075
26(v) 5073 1076
27(vi) 5074 1077
28(vii) 5075 1078
29(i) 5076 1079
30(ii) 5077 1080
31(iii) 5078 1081
32(iv) 5079 1082
33(v) 5080 1083
34(vi) 5081 1084
35(vii) 5082 1085
36(i) 5083 1086
37(ii) 5084 1087
38(iii) 5085 1088
39(iv) 5086 1089
40(v) 5087 1090
41(vi) 5088 1091
42(vii) 5089 1092
43(i) 5090 1093
44(ii) 5091 1094
45(iii) 5092 1095
46(iv) 5093 1096
47(v) 5094 1097
48(vi) 5095 1098
49(vii) 5096 1099

Comments

Popular posts from this blog

Human History

Advantages

J123