J108

🌐 Human History

Era & Cycle GPC Gregorian
1(i) 5244 1247
2(ii) 5245 1248
3(iii) 5246 1249
4(iv) 5247 1250
5(v) 5248 1251
6(vi) 5249 1252
7(vii) 5250 1253
8(i) 5251 1254
9(ii) 5252 1255
10(iii) 5253 1256
11(iv) 5254 1257
12(v) 5255 1258
13(vi) 5256 1259
14(vii) 5257 1260
15(i) 5258 1261
16(ii) 5259 1262
17(iii) 5260 1263
18(iv) 5261 1264
19(v) 5262 1265
20(vi) 5263 1266
21(vii) 5264 1267
22(i) 5265 1268
23(ii) 5266 1269
24(iii) 5267 1270
25(iv) 5268 1271
26(v) 5269 1272
27(vi) 5270 1273
28(vii) 5271 1274
29(i) 5272 1275
30(ii) 5273 1276
31(iii) 5274 1277
32(iv) 5275 1278
33(v) 5276 1279
34(vi) 5277 1280
35(vii) 5278 1281
36(i) 5279 1282
37(ii) 5280 1283
38(iii) 5281 1284
39(iv) 5282 1285
40(v) 5283 1286
41(vi) 5284 1287
42(vii) 5285 1288
43(i) 5286 1289
44(ii) 5287 1290
45(iii) 5288 1291
46(iv) 5289 1292
47(v) 5290 1293
48(vi) 5291 1294
49(vii) 5292 1295

Comments

Popular posts from this blog

Human History

Advantages

J123