J16

🌐 Human History

Era & Cycle GPC Gregorian
1(i) 736 3262
2(ii) 737 3361
3(iii) 738 3360
4(iv) 739 3259
5(v) 740 3258
6(vi) 741 3257
7(vii) 742 3256
8(i) 743 3255
9(ii) 744 3254
10(iii) 745 3253
11(iv) 746 3252
12(v) 747 3251
13(vi) 748 3250
14(vii) 749 3249
15(i) 750 3248
16(ii) 751 3247
17(iii) 752 3246
18(iv) 753 3245
19(v) 754 3244
20(vi) 755 3243
21(vii) 756 3242
22(i) 757 3241
23(ii) 758 3240
24(iii) 759 3239
25(iv) 760 3238
26(v) 761 3237
27(vi) 762 3236
28(vii) 763 3235
29(i) 764 3234
30(ii) 765 3233
31(iii) 766 3232
32(iv) 767 3231
33(v) 768 3230
34(vi) 769 3229
35(vii) 770 3228
36(i) 771 3227
37(ii) 772 3226
38(iii) 773 3225
39(iv) 774 3224
40(v) 775 3223
41(vi) 776 3222
42(vii) 777 3221
43(i) 778 3220
44(ii) 779 3219
45(iii) 780 3218
46(iv) 781 3217
47(v) 782 3216
48(vi) 783 3215
49(vii) 784 3214

Comments

Popular posts from this blog

Human History

Advantages

J123