J21
🌐 Human History
Era & Cycle | GPC | Gregorian |
---|---|---|
1(i) | 981 | 3017 |
2(ii) | 982 | 3016 |
3(iii) | 983 | 3015 |
4(iv) | 984 | 3014 |
5(v) | 985 | 3013 |
6(vi) | 986 | 3012 |
7(vii) | 987 | 3011 |
8(i) | 988 | 3010 |
9(ii) | 989 | 3009 |
10(iii) | 990 | 3008 |
11(iv) | 991 | 3007 |
12(v) | 992 | 3006 |
13(vi) | 993 | 3005 |
14(vii) | 994 | 3004 |
15(i) | 995 | 3003 |
16(ii) | 996 | 3002 |
17(iii) | 997 | 3001 |
18(iv) | 998 | 3000 |
19(v) | 999 | 2999 |
20(vi) | 1000 | 2998 |
21(vii) | 1001 | 2997 |
22(i) | 1002 | 2996 |
23(ii) | 1003 | 2995 |
24(iii) | 1004 | 2994 |
25(iv) | 1005 | 2993 |
26(v) | 1006 | 2992 |
27(vi) | 1007 | 2991 |
28(vii) | 1008 | 2990 |
29(i) | 1009 | 2989 |
30(ii) | 1010 | 2988 |
31(iii) | 1011 | 2987 |
32(iv) | 1012 | 2986 |
33(v) | 1013 | 2985 |
34(vi) | 1014 | 2984 |
35(vii) | 1015 | 2983 |
36(i) | 1016 | 2982 |
37(ii) | 1017 | 2981 |
38(iii) | 1018 | 2980 |
39(iv) | 1019 | 2979 |
40(v) | 1020 | 2978 |
41(vi) | 1021 | 2977 |
42(vii) | 1022 | 2976 |
43(i) | 1023 | 2975 |
44(ii) | 1024 | 2974 |
45(iii) | 1025 | 2973 |
46(iv) | 1026 | 2972 |
47(v) | 1027 | 2971 |
48(vi) | 1028 | 2970 |
49(vii) | 1029 | 2969 |
Comments
Post a Comment