J22

🌐 Human History

Era & Cycle GPC Gregorian
1(i) 1030 2968
2(ii) 1031 2967
3(iii) 1032 2966
4(iv) 1033 2965
5(v) 1034 2964
6(vi) 1035 2963
7(vii) 1036 2962
8(i) 1037 2961
9(ii) 1038 2960
10(iii) 1039 2959
11(iv) 1040 2958
12(v) 1041 2957
13(vi) 1042 2956
14(vii) 1043 2955
15(i) 1044 2954
16(ii) 1045 2953
17(iii) 1046 2952
18(iv) 1047 2951
19(v) 1048 2950
20(vi) 1049 2949
21(vii) 1050 2948
22(i) 1051 2947
23(ii) 1052 2946
24(iii) 1053 2945
25(iv) 1054 2944
26(v) 1055 2943
27(vi) 1056 2942
28(vii) 1057 2941
29(i) 1058 2940
30(ii) 1059 2939
31(iii) 1060 2938
32(iv) 1061 2937
33(v) 1062 2936
34(vi) 1063 2935
35(vii) 1064 2934
36(i) 1065 2933
37(ii) 1066 2932
38(iii) 1067 2931
39(iv) 1068 2930
40(v) 1069 2929
41(vi) 1070 2928
42(vii) 1071 2927
43(i) 1072 2926
44(ii) 1073 3925
45(iii) 1074 2924
46(iv) 1075 2923
47(v) 1076 2922
48(vi) 1077 2921
49(vii) 1078 2920

Comments

Popular posts from this blog

Human History

Advantages

J123