J23
🌐 Human History
Era & Cycle | GPC | Gregorian |
---|---|---|
1(i) | 1079 | 2919 |
2(ii) | 1080 | 2918 |
3(iii) | 1081 | 2917 |
4(iv) | 1082 | 2916 |
5(v) | 1083 | 2915 |
6(vi) | 1084 | 2914 |
7(vii) | 1085 | 2913 |
8(i) | 1086 | 2912 |
9(ii) | 1087 | 2911 |
10(iii) | 1088 | 2910 |
11(iv) | 1089 | 2909 |
12(v) | 1090 | 2908 |
13(vi) | 1091 | 2907 |
14(vii) | 1092 | 2906 |
15(i) | 1093 | 2905 |
16(ii) | 1094 | 2904 |
17(iii) | 1095 | 2903 |
18(iv) | 1096 | 2902 |
19(v) | 1097 | 2901 |
20(vi) | 1098 | 2900 |
21(vii) | 1099 | 2899 |
22(i) | 1100 | 2898 |
23(ii) | 1101 | 2897 |
24(iii) | 1102 | 2896 |
25(iv) | 1103 | 2895 |
26(v) | 1104 | 2894 |
27(vi) | 1105 | 2893 |
28(vii) | 1106 | 2892 |
29(i) | 1107 | 2891 |
30(ii) | 1108 | 2890 |
31(iii) | 1109 | 2889 |
32(iv) | 1110 | 2888 |
33(v) | 1111 | 2887 |
34(vi) | 1112 | 2886 |
35(vii) | 1113 | 2885 |
36(i) | 1114 | 2884 |
37(ii) | 1115 | 2883 |
38(iii) | 1116 | 2882 |
39(iv) | 1117 | 2881 |
40(v) | 1118 | 2880 |
41(vi) | 1119 | 2879 |
42(vii) | 1120 | 2878 |
43(i) | 1121 | 2877 |
44(ii) | 1122 | 2876 |
45(iii) | 1123 | 2875 |
46(iv) | 1124 | 2874 |
47(v) | 1125 | 2873 |
48(vi) | 1126 | 2872 |
49(vii) | 1127 | 2871 |
Comments
Post a Comment