J27

🌐 Human History

Era & Cycle GPC Gregorian
1(i) 1275 2723
2(ii) 1276 2722
3(iii) 1277 2721
4(iv) 1278 2720
5(v) 1279 2719
6(vi) 1280 2718
7(vii) 1281 2717
8(i) 1282 2716
9(ii) 1283 2715
10(iii) 1284 2714
11(iv) 1285 2713
12(v) 1286 2712
13(vi) 1287 2711
14(vii) 1288 2710
15(i) 1289 2709
16(ii) 1290 2708
17(iii) 1291 2707
18(iv) 1292 2706
19(v) 1293 2705
20(vi) 1294 2704
21(vii) 1295 2703
22(i) 1296 2702
23(ii) 1297 2701
24(iii) 1298 2700
25(iv) 1299 2699
26(v) 1300 2698
27(vi) 1301 2697
28(vii) 1302 2696
29(i) 1303 2695
30(ii) 1304 2694
31(iii) 1305 2693
32(iv) 1306 2692
33(v) 1307 2691
34(vi) 1308 2690
35(vii) 1309 2689
36(i) 1310 2688
37(ii) 1311 2687
38(iii) 1312 2686
39(iv) 1313 2685
40(v) 1314 2684
41(vi) 1315 2683
42(vii) 1316 2682
43(i) 1317 2681
44(ii) 1318 2680
45(iii) 1319 2679
46(iv) 1320 2678
47(v) 1321 2677
48(vi) 1322 2676
49(vii) 1323 2675

Comments

Popular posts from this blog

Human History

Advantages

J123