J3
🌐 Human History
Era & Cycle | GPC | Gregorian |
---|---|---|
1(i) | 99 | 3899 |
2(ii) | 100 | 3898 |
3(iii) | 101 | 3897 |
4(iv) | 102 | 3896 |
5(v) | 103 | 3895 |
6(vi) | 104 | 3894 |
7(vii) | 105 | 3893 |
8(i) | 106 | 3892 |
9(ii) | 107 | 3891 |
10(iii) | 108 | 3890 |
11(iv) | 109 | 3889 |
12(v) | 110 | 3888 |
13(vi) | 111 | 3887 |
14(vii) | 112 | 3886 |
15(i) | 113 | 3885 |
16(ii) | 114 | 3884 |
17(iii) | 115 | 3883 |
18(iv) | 116 | 3882 |
19(v) | 117 | 3881 |
20(vi) | 118 | 3880 |
21(vii) | 119 | 3879 |
22(i) | 120 | 3878 |
23(ii) | 121 | 3877 |
24(iii) | 122 | 3876 |
25(iv) | 123 | 3875 |
26(v) | 124 | 3874 |
27(vi) | 125 | 3873 |
28(vii) | 126 | 3872 |
29(i) | 127 | 3871 |
30(ii) | 128 | 3870 |
31(iii) | 129 | 3869 |
32(iv) | 130 | 3868 |
33(v) | 131 | 3867 |
34(vi) | 132 | 3866 |
35(vii) | 133 | 3865 |
36(i) | 134 | 3864 |
37(ii) | 135 | 3863 |
38(iii) | 136 | 3862 |
39(iv) | 137 | 3861 |
40(v) | 138 | 3860 |
41(vi) | 139 | 3859 |
42(vii) | 140 | 3858 |
43(i) | 141 | 3857 |
44(ii) | 142 | 3856 |
45(iii) | 143 | 3855 |
46(iv) | 144 | 3854 |
47(v) | 145 | 3853 |
48(vi) | 146 | 3852 |
49(vii) | 147 | 3851 |
Comments
Post a Comment