J31
🌐 Human History
Era & Cycle | GPC | Gregorian |
---|---|---|
1(i) | 1471 | 2527 |
2(ii) | 1472 | 2526 |
3(iii) | 1473 | 2525 |
4(iv) | 1474 | 2524 |
5(v) | 1475 | 2523 |
6(vi) | 1476 | 2522 |
7(vii) | 1477 | 2521 |
8(i) | 1478 | 2520 |
9(ii) | 1479 | 2519 |
10(iii) | 1480 | 2518 |
11(iv) | 1481 | 2517 |
12(v) | 1482 | 2516 |
13(vi) | 1483 | 2515 |
14(vii) | 1484 | 2514 |
15(i) | 1485 | 2513 |
16(ii) | 1486 | 2512 |
17(iii) | 1487 | 2511 |
18(iv) | 1488 | 2510 |
19(v) | 1489 | 2509 |
20(vi) | 1490 | 2508 |
21(vii) | 1491 | 2507 |
22(i) | 1492 | 2506 |
23(ii) | 1493 | 2505 |
24(iii) | 1494 | 2504 |
25(iv) | 1495 | 2503 |
26(v) | 1496 | 2502 |
27(vi) | 1497 | 2501 |
28(vii) | 1498 | 2500 |
29(i) | 1499 | 2499 |
30(ii) | 1500 | 2498 |
31(iii) | 1501 | 2497 |
32(iv) | 1502 | 2496 |
33(v) | 1503 | 2495 |
34(vi) | 1504 | 2494 |
35(vii) | 1505 | 2493 |
36(i) | 1506 | 2492 |
37(ii) | 1507 | 2491 |
38(iii) | 1508 | 2490 |
39(iv) | 1509 | 2489 |
40(v) | 1510 | 2488 |
41(vi) | 1511 | 2487 |
42(vii) | 1512 | 2486 |
43(i) | 1513 | 2485 |
44(ii) | 1514 | 2484 |
45(iii) | 1515 | 2483 |
46(iv) | 1516 | 2482 |
47(v) | 1517 | 2481 |
48(vi) | 1518 | 2480 |
49(vii) | 1519 | 2479 |
Comments
Post a Comment