J34
🌐 Human History
Era & Cycle | GPC | Gregorian |
---|---|---|
1(i) | 1618 | 2380 |
2(ii) | 1619 | 2379 |
3(iii) | 1620 | 2378 |
4(iv) | 1621 | 2377 |
5(v) | 1622 | 2376 |
6(vi) | 1623 | 2375 |
7(vii) | 1624 | 2374 |
8(i) | 1625 | 2373 |
9(ii) | 1626 | 2372 |
10(iii) | 1627 | 2371 |
11(iv) | 1628 | 2370 |
12(v) | 1629 | 2369 |
13(vi) | 1630 | 2368 |
14(vii) | 1631 | 2367 |
15(i) | 1632 | 2366 |
16(ii) | 1633 | 2365 |
17(iii) | 1634 | 2364 |
18(iv) | 1635 | 2363 |
19(v) | 1636 | 2362 |
20(vi) | 1637 | 2361 |
21(vii) | 1638 | 2360 |
22(i) | 1639 | 2359 |
23(ii) | 1640 | 2358 |
24(iii) | 1641 | 2357 |
25(iv) | 1642 | 2356 |
26(v) | 1643 | 2355 |
27(vi) | 1644 | 2354 |
28(vii) | 1645 | 2353 |
29(i) | 1646 | 2352 |
30(ii) | 1647 | 2351 |
31(iii) | 1648 | 2350 |
32(iv) | 1649 | 2349 |
33(v) | 1650 | 2348 |
34(vi) | 1651 | 2347 |
35(vii) | 1652 | 2346 |
36(i) | 1653 | 2345 |
37(ii) | 1654 | 2344 |
38(iii) | 1655 | 2343 |
39(iv) | 1656 | 2342 |
40(v) | 1657 | 2341 |
41(vi) | 1658 | 2340 |
42(vii) | 1659 | 2339 |
43(i) | 1660 | 2338 |
44(ii) | 1661 | 2337 |
45(iii) | 1662 | 2336 |
46(iv) | 1663 | 2335 |
47(v) | 1664 | 2334 |
48(vi) | 1665 | 2333 |
49(vii) | 1666 | 2332 |
Comments
Post a Comment