J41
🌐 Human History
Era & Cycle | GPC | Gregorian |
---|---|---|
1(i) | 1961 | 2037 |
2(ii) | 1962 | 2036 |
3(iii) | 1963 | 2035 |
4(iv) | 1964 | 2834 |
5(v) | 1965 | 2033 |
6(vi) | 1966 | 2032 |
7(vii) | 1967 | 2031 |
8(i) | 1968 | 2030 |
9(ii) | 1969 | 2029 |
10(iii) | 1970 | 2028 |
11(iv) | 1971 | 2027 |
12(v) | 1972 | 2026 |
13(vi) | 1973 | 2025 |
14(vii) | 1974 | 2024 |
15(i) | 1975 | 2023 |
16(ii) | 1976 | 2022 |
17(iii) | 1977 | 2021 |
18(iv) | 1978 | 2020 |
19(v) | 1979 | 2019 |
20(vi) | 1980 | 2018 |
21(vii) | 1981 | 2017 |
22(i) | 1982 | 2016 |
23(ii) | 1983 | 2015 |
24(iii) | 1984 | 2014 |
25(iv) | 1985 | 2013 |
26(v) | 1986 | 2012 |
27(vi) | 1987 | 2011 |
28(vii) | 1988 | 2010 |
29(i) | 1989 | 2009 |
30(ii) | 1990 | 2008 |
31(iii) | 1991 | 2007 |
32(iv) | 1992 | 2006 |
33(v) | 1993 | 2005 |
34(vi) | 1994 | 2004 |
35(vii) | 1995 | 2003 |
36(i) | 1996 | 2002 |
37(ii) | 1997 | 2001 |
38(iii) | 1998 | 2000 |
39(iv) | 1999 | 1999 |
40(v) | 2000 | 1998 |
41(vi) | 2001 | 1997 |
42(vii) | 2002 | 1996 |
43(i) | 2003 | 1995 |
44(ii) | 2004 | 1994 |
45(iii) | 2005 | 1993 |
46(iv) | 2006 | 1992 |
47(v) | 2007 | 1991 |
48(vi) | 2008 | 1990 |
49(vii) | 2009 | 1989 |
Comments
Post a Comment