J48

🌐 Human History

Era & Cycle GPC Gregorian
1(i) 2304 1694
2(ii) 2305 1693
3(iii) 2306 1692
4(iv) 2307 1691
5(v) 2308 1690
6(vi) 2309 1689
7(vii) 2310 1688
8(i) 2311 1687
9(ii) 2312 1686
10(iii) 2313 1685
11(iv) 2314 1684
12(v) 2315 1683
13(vi) 2316 1682
14(vii) 2317 1681
15(i) 2318 1680
16(ii) 2319 1679
17(iii) 2320 1678
18(iv) 2321 1677
19(v) 2322 1676
20(vi) 2323 1675
21(vii) 2324 1674
22(i) 2325 1673
23(ii) 2326 1672
24(iii) 2327 1671
25(iv) 2328 1670
26(v) 2329 1669
27(vi) 2330 1668
28(vii) 2331 1667
29(i) 2332 1666
30(ii) 2333 1665
31(iii) 2334 1664
32(iv) 2335 1663
33(v) 2336 1662
34(vi) 2337 1661
35(vii) 2338 1660
36(i) 2339 1659
37(ii) 2340 1658
38(iii) 2341 1657
39(iv) 2342 1656
40(v) 2343 1655
41(vi) 2344 1654
42(vii) 2345 1653
43(i) 2346 1652
44(ii) 2347 1651
45(iii) 2348 1650
46(iv) 2349 1649
47(v) 2350 1648
48(vi) 2351 1647
49(vii) 2352 1646

Comments

Popular posts from this blog

Human History

Advantages

J123