J49
🌐 Human History
Era & Cycle | GPC | Gregorian |
---|---|---|
1(i) | 2353 | 1645 |
2(ii) | 2354 | 1644 |
3(iii) | 2355 | 1643 |
4(iv) | 2356 | 1642 |
5(v) | 2357 | 1641 |
6(vi) | 2358 | 1640 |
7(vii) | 2359 | 1639 |
8(i) | 2360 | 1638 |
9(ii) | 2361 | 1637 |
10(iii) | 2362 | 1636 |
11(iv) | 2363 | 1635 |
12(v) | 2364 | 1634 |
13(vi) | 2365 | 1633 |
14(vii) | 2366 | 1632 |
15(i) | 2367 | 1631 |
16(ii) | 2368 | 1630 |
17(iii) | 2369 | 1629 |
18(iv) | 2370 | 1628 |
19(v) | 2371 | 1627 |
20(vi) | 2372 | 1626 |
21(vii) | 2373 | 1625 |
22(i) | 2374 | 1624 |
23(ii) | 2375 | 1623 |
24(iii) | 2376 | 1622 |
25(iv) | 2377 | 1621 |
26(v) | 2378 | 1620 |
27(vi) | 2379 | 1619 |
28(vii) | 2380 | 1618 |
29(i) | 2381 | 1617 |
30(ii) | 2382 | 1616 |
31(iii) | 2383 | 1615 |
32(iv) | 2384 | 1614 |
33(v) | 2385 | 1613 |
34(vi) | 2386 | 1612 |
35(vii) | 2387 | 1611 |
36(i) | 2388 | 1610 |
37(ii) | 2389 | 1609 |
38(iii) | 2390 | 1608 |
39(iv) | 2391 | 1607 |
40(v) | 2392 | 1606 |
41(vi) | 2393 | 1605 |
42(vii) | 2394 | 1604 |
43(i) | 2395 | 1603 |
44(ii) | 2396 | 1602 |
45(iii) | 2397 | 1601 |
46(iv) | 2398 | 1600 |
47(v) | 2399 | 1599 |
48(vi) | 2400 | 1598 |
49(vii) | 2401 | 1597 |
Comments
Post a Comment