J60

🌐 Human History

Era & Cycle GPC Gregorian
1(i) 2892 1106
2(ii) 2893 1105
3(iii) 2894 1104
4(iv) 2895 1103
5(v) 2896 1102
6(vi) 2897 1101
7(vii) 2898 1100
8(i) 2899 1099
9(ii) 2900 1098
10(iii) 2901 1097
11(iv) 2902 1096
12(v) 2903 1095
13(vi) 2904 1094
14(vii) 2905 1093
15(i) 2906 1092
16(ii) 2907 1091
17(iii) 2908 1090
18(iv) 2909 1089
19(v) 2910 1088
20(vi) 2911 1087
21(vii) 2912 1086
22(i) 2913 1085
23(ii) 2914 1084
24(iii) 2915 1083
25(iv) 2916 1082
26(v) 2917 1081
27(vi) 2918 1080
28(vii) 2919 1079
29(i) 2920 1078
30(ii) 2921 1077
31(iii) 2922 1076
32(iv) 2923 1075
33(v) 2924 1074
34(vi) 2925 1073
35(vii) 2926 1072
36(i) 2927 1071
37(ii) 2928 1070
38(iii) 2929 1069
39(iv) 2930 1068
40(v) 2931 1067
41(vi) 2932 1066
42(vii) 2933 1065
43(i) 2934 1064
44(ii) 2935 1063
45(iii) 2936 1062
46(iv) 2937 1061
47(v) 2938 1060
48(vi) 2939 1059
49(vii) 2940 1058

Comments

Popular posts from this blog

Human History

Advantages

J123