J66

🌐 Human History

Era & Cycle GPC Gregorian
1(i) 3186 812
2(ii) 3187 811
3(iii) 3188 810
4(iv) 3189 809
5(v) 3190 808
6(vi) 3191 807
7(vii) 3192 806
8(i) 3193 805
9(ii) 3194 804
10(iii) 3195 803
11(iv) 3196 802
12(v) 3197 801
13(vi) 3198 800
14(vii) 3199 799
15(i) 3200 798
16(ii) 3201 797
17(iii) 3202 796
18(iv) 3203 795
19(v) 3204 794
20(vi) 3205 793
21(vii) 3206 792
22(i) 3207 791
23(ii) 3208 790
24(iii) 3209 789
25(iv) 3210 788
26(v) 3211 787
27(vi) 3212 786
28(vii) 3213 785
29(i) 3214 784
30(ii) 3215 783
31(iii) 3216 782
32(iv) 3217 781
33(v) 3218 780
34(vi) 3219 779
35(vii) 3220 778
36(i) 3221 777
37(ii) 3222 776
38(iii) 3223 775
39(iv) 3224 774
40(v) 3225 773
41(vi) 3226 772
42(vii) 3227 771
43(i) 3228 770
44(ii) 3229 769
45(iii) 3230 768
46(iv) 3231 767
47(v) 3232 766
48(vi) 3233 765
49(vii) 3234 764

Comments

Popular posts from this blog

Human History

Advantages

J123