J80
🌐 Human History
Era & Cycle | GPC | Gregorian |
---|---|---|
1(i) | 3872 | 126 |
2(ii) | 3873 | 125 |
3(iii) | 3874 | 124 |
4(iv) | 3875 | 123 |
5(v) | 3876 | 122 |
6(vi) | 3877 | 121 |
7(vii) | 3878 | 120 |
8(i) | 3879 | 119 |
9(ii) | 3880 | 118 |
10(iii) | 3881 | 117 |
11(iv) | 3882 | 116 |
12(v) | 3883 | 115 |
13(vi) | 3884 | 114 |
14(vii) | 3885 | 113 |
15(i) | 3886 | 112 |
16(ii) | 3887 | 111 |
17(iii) | 3888 | 110 |
18(iv) | 3889 | 109 |
19(v) | 3890 | 108 |
20(vi) | 3891 | 107 |
21(vii) | 3892 | 106 |
22(i) | 3893 | 105 |
23(ii) | 3894 | 104 |
24(iii) | 3895 | 103 |
25(iv) | 3896 | 102 |
26(v) | 3897 | 101 |
27(vi) | 3898 | 100 |
28(vii) | 3899 | 99 |
29(i) | 3900 | 98 |
30(ii) | 3901 | 97 |
31(iii) | 3902 | 96 |
32(iv) | 3903 | 95 |
33(v) | 3904 | 94 |
34(vi) | 3905 | 93 |
35(vii) | 3906 | 92 |
36(i) | 3907 | 91 |
37(ii) | 3908 | 90 |
38(iii) | 3909 | 89 |
39(iv) | 3910 | 88 |
40(v) | 3911 | 87 |
41(vi) | 3912 | 86 |
42(vii) | 3913 | 85 |
43(i) | 3914 | 84 |
44(ii) | 3915 | 83 |
45(iii) | 3916 | 82 |
46(iv) | 3917 | 81 |
47(v) | 3918 | 80 |
48(vi) | 3919 | 79 |
49(vii) | 3920 | 78 |
Comments
Post a Comment