J85

🌐 Human History

Era & Cycle GPC Gregorian
1(i) 4117 120
2(ii) 4118 121
3(iii) 4119 122
4(iv) 4120 123
5(v) 4121 124
6(vi) 4122 125
7(vii) 4123 126
8(i) 4124 127
9(ii) 4125 128
10(iii) 4126 129
11(iv) 4127 130
12(v) 4128 131
13(vi) 4129 132
14(vii) 4130 133
15(i) 4131 134
16(ii) 4132 135
17(iii) 4133 136
18(iv) 4134 137
19(v) 4135 138
20(vi) 4136 139
21(vii) 4137 140
22(i) 4138 141
23(ii) 4139 142
24(iii) 4140 143
25(iv) 4141 144
26(v) 4142 145
27(vi) 4143 146
28(vii) 4144 147
29(i) 4145 148
30(ii) 4146 149
31(iii) 4147 150
32(iv) 4148 151
33(v) 4149 152
34(vi) 4150 153
35(vii) 4151 154
36(i) 4152 155
37(ii) 4153 156
38(iii) 4154 157
39(iv) 4155 158
40(v) 4156 159
41(vi) 4157 160
42(vii) 4158 161
43(i) 4159 162
44(ii) 4160 163
45(iii) 4161 164
46(iv) 4162 165
47(v) 4163 166
48(vi) 4164 167
49(vii) 4165 168

Comments

Popular posts from this blog

Human History

Advantages

J123